長大について
人々の未だ見ぬ夢を実現する技術を。
表彰一覧
| 件名 | 受賞年度 | 業務年度 | 賞名 | 発注機関名 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 松山管内道路網整備計画検討外業務 | R7年 | R6年度 | 所長賞 | 国土交通省四国地方整備局 松山河川国道事務所 |
| 令和5-6年度 宇須々木川橋外橋梁予備設計業務 | R7年 | R5年度~R6年度 | 所長賞 | 国土交通省四国地方整備局 中村河川国道事務所 |
| 令和5年度 福岡南部地区電線共同溝修正設計外業務 | R7年 | R5年度 | 所長賞 | 国土交通省九州地方整備局 福岡国道事務所 |
| 部分係数設計法を用いた既設道路橋の補修補強に関する試設計業務 | R7年 | R6年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省 国土技術政策総合研究所 |
| 機械設備の維持管理情報可視化手法調査業務 | R7年 | R6年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省 国土技術政策総合研究所 |
| 生活道路の交通安全対策に関する支援システム改良業務 | R7年 | R6年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省 国土技術政策総合研究所 |
| 一般国道44号 厚岸町 尾幌糸魚沢 別寒辺牛跨道橋予備設計外一連業務 | R7年 | R6年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省北海道開発局 釧路開発建設部 |
| 令和6年度 沼津河川国道道路整備効果検討業務 | R7年 | R6年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省中部地方整備局 沼津河川国道事務所 |
| 令和5年度 北勢国道管内幹線道路網整備検討業務 | R7年 | R5年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省中部地方整備局 北勢国道事務所 |
| 名塩道路他環境調査等業務 | R7年 | R6年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 |
| 令和5年度三隅・益田道路外環境管理業務 | R7年 | R5年度 ~R6年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省中国地方整備局 浜田河川国道事務所 |
| 令和6年度岡山国道管内道路行政マネジメント業務 | R7年 | R6年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 |
| 令和6年度福山河川国道管内環境影響調査業務 | R7年 | R6年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所 |
| 令和6年度 徳島管内道路事業評価分析業務 | R7年 | R6年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省四国地方整備局 徳島河川国道事務所 |
| 令和5-6年度 大洲管内四国横断自動車道事業評価資料作成業務 | R7年 | R5年度 ~R6年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省四国地方整備局 大洲河川国道事務所 |
| 令和6年度 松山管内道路網整備計画検討外業務 | R7年 | R6年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省四国地方整備局 松山河川国道事務所 |
| 令和5-6年度 宇須々木川橋外橋梁予備設計業務 | R7年 | R5年度 ~R6年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省四国地方整備局 中村河川国道事務所 |
| 令和5年度 蘇陽五ヶ瀬道路蘇陽峡大橋詳細設計業務 | R7年 | R5年度 | 局長賞(個人) | 国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 |
| 一般国道274号 日高町 清瀬防災環境調査外一連業務 | R7年 | R6年度 | 所長賞(個人) | 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 |
| R5千葉国道管内道路整備効果検討他F2業務 | R7年 | R5年度 | 所長賞(個人) | 国土交通省関東地方整備局 千葉国道事務所 |

